<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>The Future Vision</title>
	<atom:link href="http://thefuturvision.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thefuturvision.com</link>
	<description>Un blog franco-anglais sur la vision du futur en devenir</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 22:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='thefuturvision.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/dfa56efc4c1a5715d8a9ead2187a0480?s=96&#038;d=http://s.wordpress.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>The Future Vision</title>
		<link>http://thefuturvision.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://thefuturvision.com/osd.xml" title="The Future Vision" />
		<item>
		<title>Objectifs 2020: 1.3-La première révolution industrielle</title>
		<link>http://thefuturvision.com/2010/02/07/objectifs-2020-1-3-la-premiere-revolution-industrielle/</link>
		<comments>http://thefuturvision.com/2010/02/07/objectifs-2020-1-3-la-premiere-revolution-industrielle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck-marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objectif 2020]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[année 2020]]></category>
		<category><![CDATA[économie de réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[génome humain]]></category>
		<category><![CDATA[mini-entreprises connectées]]></category>
		<category><![CDATA[OGM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefuturvision.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Il y avait aussi le potentiel des biotechnologies. Côté médecine, achèvement de la carte du génome humain en 2003, guérison de la myopathie par thérapie génique en 2007, de la plupart des cancers en 2015, et de plus de 1000 maladies génétiques (sur 4000 recensées) en 2019.
Côté agriculture, commercialisation de super-légumes et d&#8217;animaux d&#8217;abattage élevés [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thefuturvision.com&blog=7607441&post=295&subd=thefuturvision&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thefuturvision.com/2010/02/07/objectifs-2020-1-3-la-premiere-revolution-industrielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9dfba0a82b67de3996bf29112df66a0b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">franck-marion</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hugo Chavez au sommet de Copenhague‏!</title>
		<link>http://thefuturvision.com/2010/01/10/hugo-chavez-au-sommet-de-copenhague%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://thefuturvision.com/2010/01/10/hugo-chavez-au-sommet-de-copenhague%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck-marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[My favorite movies]]></category>
		<category><![CDATA[hugo chavez]]></category>
		<category><![CDATA[sommet de copenhague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefuturvision.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Un Hugo Chavez très politiquement incorrect, magnifique !

       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thefuturvision.com&blog=7607441&post=293&subd=thefuturvision&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thefuturvision.com/2010/01/10/hugo-chavez-au-sommet-de-copenhague%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9dfba0a82b67de3996bf29112df66a0b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">franck-marion</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pour mieux comprendre la notion de décroissance!</title>
		<link>http://thefuturvision.com/2010/01/04/pour-mieux-comprendre-la-notion-de-decroissance/</link>
		<comments>http://thefuturvision.com/2010/01/04/pour-mieux-comprendre-la-notion-de-decroissance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck-marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion du changement]]></category>
		<category><![CDATA[Le changement maintenant]]></category>
		<category><![CDATA[My favorite movies]]></category>
		<category><![CDATA[Décroissance]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Latouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefuturvision.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[http://video.rtlinfo.be/video/77343.aspx.
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thefuturvision.com&blog=7607441&post=287&subd=thefuturvision&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thefuturvision.com/2010/01/04/pour-mieux-comprendre-la-notion-de-decroissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9dfba0a82b67de3996bf29112df66a0b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">franck-marion</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Espoir &#8211; Extrait Le Dictateur &#8211; Charlie Chaplin &#8211; 1940</title>
		<link>http://thefuturvision.com/2010/01/02/lespoir-extrait-le-dictateur-charlie-chaplin-1940/</link>
		<comments>http://thefuturvision.com/2010/01/02/lespoir-extrait-le-dictateur-charlie-chaplin-1940/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck-marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le changement maintenant]]></category>
		<category><![CDATA[My favorite movies]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Chaplin]]></category>
		<category><![CDATA[L'Espoir]]></category>
		<category><![CDATA[Le dictateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefuturvision.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Le discours de Charlie Chaplin dans le film &#171;&#160;Le Dictateur&#160;&#187; sur l&#8217;espoir. Un message que je trouve encore bien d&#8217;actualité même si les enjeux ne sont pas les mêmes:

       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thefuturvision.com&blog=7607441&post=270&subd=thefuturvision&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thefuturvision.com/2010/01/02/lespoir-extrait-le-dictateur-charlie-chaplin-1940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9dfba0a82b67de3996bf29112df66a0b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">franck-marion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/xHIe1KHIoGY/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Objectifs 2020: 1.2-La première révolution industrielle</title>
		<link>http://thefuturvision.com/2010/01/02/objectifs-2020-1-2-la-premiere-revolution-industrielle/</link>
		<comments>http://thefuturvision.com/2010/01/02/objectifs-2020-1-2-la-premiere-revolution-industrielle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck-marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objectif 2020]]></category>
		<category><![CDATA[année 2020]]></category>
		<category><![CDATA[études prospectives]]></category>
		<category><![CDATA[bornes électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[chaînes de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[traduction en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[visiophone portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefuturvision.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[En 2008, l&#8217;abaissement du coût du visiophone portable et l&#8217;intégration dans les ordinateurs de la traduction en temps réel permirent à chacun d&#8217;élargir ses contacts personnels à l&#8217;échelle mondiale en fonction de ses compétences et de ses goûts personnels. Les liens familiaux et les relations établies sur les lieux de travail en subirent le contrecoup.
Enfin, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thefuturvision.com&blog=7607441&post=266&subd=thefuturvision&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thefuturvision.com/2010/01/02/objectifs-2020-1-2-la-premiere-revolution-industrielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9dfba0a82b67de3996bf29112df66a0b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">franck-marion</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Objectifs 2020: 1.1-La première révolution industrielle</title>
		<link>http://thefuturvision.com/2009/12/13/objectifs-2020-1-1-la-premiere-revolution-industrielle/</link>
		<comments>http://thefuturvision.com/2009/12/13/objectifs-2020-1-1-la-premiere-revolution-industrielle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 20:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck-marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objectif 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Moore]]></category>
		<category><![CDATA[la communication]]></category>
		<category><![CDATA[loi Gordon Moore]]></category>
		<category><![CDATA[première révolution industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefuturvision.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[La première révolution fut le résultat de l&#8217;inexorable croissance d&#8217;internet, de la mise sur orbite des réseaux de télécommunication Iridium, Skybridge et Teledesic (qui comprend à lui seul 288 satellites) entre 1999 et 2002, et de la validité de la loi formulée par Gordon Moore:
&#160;&#187; La puissance d&#8217;un ordinateur  double tous les dix-huit moins sans [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thefuturvision.com&blog=7607441&post=264&subd=thefuturvision&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thefuturvision.com/2009/12/13/objectifs-2020-1-1-la-premiere-revolution-industrielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9dfba0a82b67de3996bf29112df66a0b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">franck-marion</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Objectifs 2020: Introduction</title>
		<link>http://thefuturvision.com/2009/12/06/objectifs-2020-introduction/</link>
		<comments>http://thefuturvision.com/2009/12/06/objectifs-2020-introduction/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck-marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objectif 2020]]></category>
		<category><![CDATA[année 2020]]></category>
		<category><![CDATA[études prospectives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefuturvision.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Je suis retombé récemment sur un article du magasine l&#8217; &#171;&#160;Evenement&#160;&#187; du 7-13 Janvier 1999, inspiré d&#8217;études prospectives de l&#8217;époque, sur la journée imaginée d&#8217;un citoyen de l&#8217;époque. Près de 20 ans plus tard, je voulais vous faire partager la manière dont on imaginait notre futur. Peut-être l&#8217;occasion de réfléchir à où nous en sommes aujourd&#8217;hui [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thefuturvision.com&blog=7607441&post=262&subd=thefuturvision&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thefuturvision.com/2009/12/06/objectifs-2020-introduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9dfba0a82b67de3996bf29112df66a0b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">franck-marion</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s Beaujolais Nouveau time!</title>
		<link>http://thefuturvision.com/2009/11/19/its-beaujolais-nouveau-time/</link>
		<comments>http://thefuturvision.com/2009/11/19/its-beaujolais-nouveau-time/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck-marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relations Interculturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages Verts]]></category>
		<category><![CDATA[Beaujolais Nouveau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefuturvision.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Beaujolais Nouveau is a red wine produced in the Beaujolais region, north of Lyon. It is made from Gamay noir à jus blanc grapes through a process called carbonic maceration, a technique which preserves the fresh, fruity quality of the wine, leaving very little tannin. Beaujolais Nouveau is meant to be drunk young and slightly [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thefuturvision.com&blog=7607441&post=259&subd=thefuturvision&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thefuturvision.com/2009/11/19/its-beaujolais-nouveau-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9dfba0a82b67de3996bf29112df66a0b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">franck-marion</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aidez votre créativité!</title>
		<link>http://thefuturvision.com/2009/10/10/aidez-votre-creativite/</link>
		<comments>http://thefuturvision.com/2009/10/10/aidez-votre-creativite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck-marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion du changement]]></category>
		<category><![CDATA[Le changement maintenant]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[mind sports olympiad]]></category>
		<category><![CDATA[mind-map]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Buzan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefuturvision.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Je souhaiterais vous présenter aujourd&#8217;hui une technique créative aidant à utiliser des parties du cerveau auxquelles l&#8217;on fait moins appel. Il s&#8217;agit du Mindmapping, développé par l&#8217;anglais Tony Buzan (psychologue) en 1974.
Cette technique peut s&#8217;appliqer dans les cas suivants:
- lors de la prise de notes lors d&#8217;une conférence, un cours, une réunion&#8230;,
- en préaparant et en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thefuturvision.com&blog=7607441&post=255&subd=thefuturvision&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thefuturvision.com/2009/10/10/aidez-votre-creativite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9dfba0a82b67de3996bf29112df66a0b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">franck-marion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thefuturvision.files.wordpress.com/2009/10/problemsolving.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">Mind-Map</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A great story&#8230;</title>
		<link>http://thefuturvision.com/2009/10/09/a-great-story/</link>
		<comments>http://thefuturvision.com/2009/10/09/a-great-story/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 20:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck-marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[My favorite movies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefuturvision.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thefuturvision.com&blog=7607441&post=253&subd=thefuturvision&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thefuturvision.com/2009/10/09/a-great-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9dfba0a82b67de3996bf29112df66a0b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">franck-marion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/EhmXg7Gfr_4/2.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>